- 索 引 号:QZ07924-0101-2025-00024
- 发布机构:官桥镇人民政府
- 公文生成日期:2025-09-09
官桥镇1-8月农村公民个人新建(扩建、翻建)住宅审批情况公示
时间:2025-09-09 10:48
官桥镇1-8月农村公民个人新建(扩建、翻建)住宅审批情况公示 | |||||||||||||
序号 | 申请人(户主姓名) | 家庭人数 | 土地权属单位 | 申请类型 | 申请理由 | 地类 | 审批情况 | 是否录入网格E通 | 备注 | ||||
建设用地 | 未利用地 | 批准时间 | 建设类型 |
用地面积 (平方米) |
建筑面积(平方米) | ||||||||
1 | 杨乌翻 | 4 | 塘上村 | 1 | 6 | 130 | 2025.1.17 | 翻建 | 130 | 390 | 是 | ||
2 | 李泮水 | 3 | 山林村 | 1 | 6 | 110 | 2025.1.17 | 翻建 | 110 | 330 | 是 | ||
3 | 王其星 | 6 | 泗溪村 | 1 | 6 | 150 | 2025.1.17 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
4 | 杨樟妹 | 2 | 东头村 | 1 | 6 | 150 | 2025.1.17 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
5 | 陈仓海 | 1 | 东头村 | 1 | 6 | 110 | 2025.1.17 | 翻建 | 110 | 330 | 是 | ||
6 | 郭绿苗 | 3 | 黄山村 | 1 | 6 | 110 | 2025.1.17 | 翻建 | 110 | 330 | 是 | ||
7 | 肖志荣 | 4 | 黄山村 | 1 | 6 | 150 | 2025.1.17 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
8 | 林金治 | 3 | 黄山村 | 1 | 6 | 150 | 2025.1.17 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
9 | 李金钗 | 4 | 西庄村 | 1 | 6 | 124 | 2025.1.17 | 翻建 | 124 | 372 | 是 | ||
10 | 康金洪 | 5 | 西庄村 | 1 | 6 | 150 | 2025.1.17 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
11 | 李清源 | 4 | 西庄村 | 1 | 6 | 150 | 2025.1.17 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
12 | 郑国泰 | 4 | 成竹村 | 1 | 6 | 150 | 2025.1.17 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
13 | 蔡灿阳 | 4 | 成竹村 | 1 | 6 | 150 | 2025.1.17 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
14 | 蔡志盛 | 4 | 成竹村 | 1 | 6 | 150 | 2025.1.17 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
15 | 蔡勇士 | 5 | 成竹村 | 1 | 6 | 150 | 2025.1.17 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
16 | 张连进 | 4 | 成竹村 | 1 | 6 | 150 | 2025.1.17 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
17 | 王家发 | 6 | 下洋村 | 1 | 6 | 150 | 2025.3.4 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
18 | 唐连成 | 6 | 内厝社区 | 1 | 6 | 150 | 2025.3.4 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
19 | 林小猛 | 4 | 前梧村 | 1 | 6 | 125.5 | 2025.3.4 | 翻建 | 125.5 | 376.5 | 是 | ||
20 | 林小龙 | 3 | 前梧村 | 1 | 6 | 110 | 2025.3.4 | 翻建 | 110 | 330 | 是 | ||
21 | 凌文化 | 3 | 霞光社区 | 1 | 6 | 150 | 2025.3.4 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
22 | 凌墩煌 | 3 | 霞光社区 | 1 | 6 | 150 | 2025.3.4 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
23 | 陈再发 | 3 | 盐田村 | 1 | 6 | 110 | 2025.3.4 | 翻建 | 110 | 330 | 是 | ||
24 | 陈玉英 | 2 | 盐田村 | 1 | 6 | 110 | 2025.3.4 | 翻建 | 110 | 330 | 是 | ||
25 | 陈清水 | 4 | 东头村 | 1 | 6 | 110 | 2025.3.4 | 翻建 | 110 | 330 | 是 | ||
26 | 陈进士 | 3 | 东头村 | 1 | 6 | 70 | 2025.3.4 | 翻建 | 70 | 210 | 是 | ||
27 | 许承法 | 2 | 黄山村 | 1 | 6 | 150 | 2025.3.4 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
28 | 康海明 | 4 | 黄山村 | 1 | 6 | 150 | 2025.3.4 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
29 | 林招贤 | 3 | 黄山村 | 1 | 6 | 108 | 2025.3.4 | 翻建 | 108 | 324 | 是 | ||
30 | 林润泽 | 4 | 黄山村 | 1 | 6 | 110 | 2025.3.4 | 翻建 | 110 | 330 | 是 | ||
31 | 黄瑞萍 | 2 | 成竹村 | 1 | 7 | 42 | 2025.3.4 | 翻建 | 42 | 250 | 是 | ||
32 | 徐丽旋 | 2 | 成竹村 | 1 | 7 | 42 | 2025.3.4 | 翻建 | 42 | 250 | 是 | ||
33 | 张有合 | 9 | 成竹村 | 1 | 7 | 42 | 2025.3.4 | 翻建 | 42 | 250 | 是 | ||
34 | 张有全 | 5 | 成竹村 | 1 | 7 | 42 | 2025.3.4 | 翻建 | 42 | 250 | 是 | ||
35 | 张锦龙 | 5 | 成竹村 | 1 | 7 | 42 | 2025.3.4 | 翻建 | 42 | 250 | 是 | ||
36 | 郑国良 | 2 | 成竹村 | 1 | 6 | 110 | 2025.3.4 | 翻建 | 110 | 330 | 是 | ||
37 | 曾建开 | 2 | 成竹村 | 1 | 6 | 150 | 2025.3.4 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
38 | 曾建伟 | 2 | 成竹村 | 1 | 6 | 150 | 2025.3.25 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
39 | 曾华健 | 4 | 成竹村 | 1 | 6 | 150 | 2025.3.25 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
40 | 许金填 | 3 | 西庄村 | 1 | 6 | 120 | 2025.3.25 | 翻建 | 120 | 360 | 是 | ||
41 | 周双喜 | 2 | 前梧村 | 1 | 6 | 95 | 2025.3.25 | 翻建 | 95 | 285 | 是 | ||
42 | 林文朴 | 3 | 泗溪村 | 1 | 6 | 110 | 2025.3.25 | 翻建 | 110 | 330 | 是 | ||
43 | 陈文烟 | 2 | 东头村 | 1 | 6 | 105 | 2025.3.25 | 翻建 | 105 | 315 | 是 | ||
44 | 叶金奖 | 5 |
霞光 社区 |
1 | 6 | 150 | 2025.3.25 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
45 | 叶松柏 | 5 |
霞光 社区 |
1 | 6 | 150 | 2025.3.25 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
46 | 蔡尚火 | 4 | 漳里村 | 1 | 6 | 123 | 2025.4.25 | 翻建 | 123 | 369 | 是 | ||
47 | 蔡天赐 | 4 | 漳里村 | 1 | 6 | 122 | 2025.4.25 | 翻建 | 122 | 366 | 是 | ||
48 | 林天正 | 4 | 前梧村 | 1 | 6 | 150 | 2025.5.16 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
49 | 王文化 | 4 | 下洋村 | 1 | 6 | 150 | 2025.5.16 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
50 | 张清锋 | 3 | 岭兜村 | 1 | 6 | 90 | 2025.5.16 | 翻建 | 90 | 270 | 是 | ||
51 | 陈奕川 | 5 | 内都村 | 1 | 6 | 130 | 2025.5.16 | 翻建 | 130 | 390 | 是 | ||
52 | 陈培坤 | 5 | 内都村 | 1 | 6 | 130 | 2025.5.16 | 翻建 | 130 | 390 | 是 | ||
53 | 蔡振强 | 3 | 漳里村 | 1 | 6 | 150 | 2025.6.17 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
54 | 林建灯 | 4 | 前梧村 | 1 | 6 | 150 | 2025.6.17 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
55 | 尤金桔 | 4 |
霞光 社区 |
1 | 6 | 150 | 2025.6.17 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
56 | 林清潭 | 4 |
内厝 社区 |
1 | 6 | 150 | 2025.6.17 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
57 | 张毓初 | 4 | 岭兜村 | 1 | 6 | 150 | 2025.6.17 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
58 | 黄培枝 | 4 | 内都村 | 1 | 6 | 150 | 2025.6.17 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
59 | 杨福兴 | 5 | 新圩村 | 1 | 6 | 150 | 2025.6.17 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
60 | 杨心治 | 4 | 东星村 | 1 | 6 | 150 | 2025.6.17 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
61 | 陈建全 | 4 | 西庄村 | 1 | 7 | 60 | 2025.6.17 | 翻建 | 60 | 250 | 是 | 三户合建 | |
62 | 陈建清 | 4 | 西庄村 | 1 | 7 | 60 | 2025.6.17 | 翻建 | 60 | 250 | 是 | ||
63 | 陈明加 | 3 | 西庄村 | 1 | 7 | 60 | 2025.6.17 | 翻建 | 60 | 250 | 是 | ||
64 | 陈浩 | 5 | 东头村 | 1 | 6 | 150 | 2025.6.17 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
65 | 陈援助 | 4 | 东头村 | 1 | 6 | 150 | 2025.6.17 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
66 | 陈丰山 | 4 | 东头村 | 1 | 6 | 150 | 2025.6.17 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
67 | 王声培 | 6 | 和铺村 | 1 | 6 | 150 | 2025.6.17 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
68 | 陈英教 | 7 | 内都村 | 1 | 6 | 150 | 2025.7.18 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
69 | 王文彬 | 1 | 东星村 | 1 | 6 | 150 | 2025.7.18 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
70 | 杨起川 | 4 | 塘上村 | 1 | 6 | 150 | 2025.7.18 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
71 | 张进超 | 4 | 岭兜村 | 1 | 6 | 150 | 2025.7.18 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
72 | 张明隹 | 4 | 岭兜村 | 1 | 6 | 110 | 2025.7.18 | 翻建 | 110 | 330 | 是 | ||
73 | 陈小川 | 4 | 成竹村 | 1 | 6 | 150 | 2025.7.18 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
74 | 曾华鹏 | 4 | 成竹村 | 1 | 6 | 150 | 2025.7.18 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
75 | 曾延水 | 4 | 成竹村 | 1 | 6 | 150 | 2025.7.18 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
76 | 曾雅茹 | 2 | 成竹村 | 1 | 6 | 120 | 2025.7.18 | 翻建 | 120 | 360 | 是 | ||
77 | 王碧粉 | 4 | 成竹村 | 1 | 6 | 150 | 2025.7.18 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
78 | 王声文 | 3 | 和铺村 | 1 | 6 | 150 | 2025.8.1 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
79 | 黄美联 | 4 | 前梧村 | 1 | 6 | 150 | 2025.8.1 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
80 | 蔡期烽 | 2 | 漳里村 | 1 | 6 | 150 | 2025.8.1 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
81 | 张荣治 | 3 | 岭兜村 | 1 | 6 | 140 | 2025.8.1 | 翻建 | 140 | 420 | 是 | ||
82 | 肖小冬 | 4 | 黄山村 | 1 | 6 | 150 | 2025.8.1 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
83 | 梁培哲 | 4 | 泗溪村 | 1 | 6 | 150 | 2025.8.1 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
84 | 李世龙 | 3 | 西庄村 | 1 | 6 | 120 | 2025.8.1 | 翻建 | 120 | 360 | 是 | ||
85 | 李清平 | 4 | 西庄村 | 1 | 6 | 150 | 2025.8.1 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
86 | 李火练 | 3 | 西庄村 | 1 | 6 | 120 | 2025.8.1 | 翻建 | 120 | 360 | 是 | ||
87 | 李双平 | 4 | 西庄村 | 1 | 6 | 150 | 2025.8.1 | 翻建 | 150 | 450 | 是 | ||
88 | 陈家发 | 3 | 成竹村 | 1 | 6 | 110 | 2025.8.1 | 翻建 | 110 | 330 | 是 | ||
89 | 陈家进 | 3 | 成竹村 | 1 | 6 | 110 | 2025.8.1 | 翻建 | 110 | 330 | 是 | ||
90 | 郑国良 | 3 | 成竹村 | 1 | 6 | 138 | 2025.8.1 | 翻建 | 138 | 414 | 是 | ||
91 | 郑国泰 | 4 | 成竹村 | 1 | 6 | 135 | 2025.8.1 | 翻建 | 135 | 405 | 是 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道